Description
Weighing Indicator LP7516
Descripción del producto
| Pantalla | 6 dígitos 20mml pantalla LED/LCD con retro-iluminación |
| Precisión grado | OIML III |
| Conversión AD | Método de conversión de 20 bits |
| Señal de entrada de gama | -19.5mv ~ 19.5mv |
| Poder de resolución | Display15000 interna code1000000. |
| Resolución mínima | 0,5 μV/D |
| Alimentación de tensión de puente | 3,3 V DC |
| Interfaz Sensor | Sistema de 4 cables, sensor analógico 350Ω de 1 ~ 4 piezas |
| Fuente de alimentación | AC110 ~ 220V,50 HZ 60HZ/batería de plomo ácido integrada 4V4Ah. |
| Uso de la temperatura | -10 ℃ + 40 ℃ |
| La humedad | ≤ 85% hagan enseguida |
| Batería tiempo de uso | 100 horas (funcionamiento continuo, carga 4 sensores analógicos 350Ω) |
| Habilidades Básicas | Pesaje, cero, tonelada, acumular |
| Se función | Alarma de pesaje, mantenimiento de animales, límite superior e inferior |
| Con indicación de subtensión y apagado por debajo de la potencia | |
| Chasis | Chasis de plástico |
| Gran pantalla de interfaz | Serie RS232 de salida |
| Interfaz de comunicación | Modo RS232, velocidad en memoria 600 ~ 9600 opcional |
| Impresión de interfaz | Común al puerto serial, se puede conectar a la impresora serial (impresora de escritorio opcional) |
| Aplicación para | Básculas de logística, báscula de plataforma electrónica, báscula de ganado, varias unidades de medición de fuerza, etc. |









Reviews
There are no reviews yet.