Description
| Clase de exactitud | III |
| N.º de divisiones | 10000 |
| Tensión mín. por escalón de verificación | 0,6 V |
| Tensión máx. de señal para carga muerta | 10mV |
| Voltaje del rango de medida | 5mV – 15mV |
| Resistencia mín. célula de carga | 40 Ω |
| Susceptibilidad Electromagnética | 10V/m |
| Amplio rango de tensión de alimentación | 88 – 264 VAC |
| Rango de temperatura | -10°C a 40°C |
| Teclado | Teclado alfanumérico |
| Material | Acero inoxidable |
| Pantalla | Pantalla gráfica de 7 “(800 x 480px) |
| Versiones | ||||||||
| INOX | ABS | LCD | LED | CEL.ANA | CEL.DIG | CEL.DIG. MODBUS | INT. PRINTER | |
| SCA30-D-IMP-485 | X | X | X | X | ||||
| SCA30 | X | X | X | |||||
| SCA30-D-485 | X | X | X | |||||
| SCA30-IMP | X | X | X | X | ||||









Reviews
There are no reviews yet.